Grunnbeløpet, folketrygdens grunnbeløp, eller bare G, er et fastsatt beløp som de fleste ytelsene i folketrygden utregnes i forhold til. Grunnbeløpets hovedfunksjon er i dag knyttet til regulering eller indeksering av løpende trygdeytelser som folketrygdens alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Også løpende ytelser fra offentlig tjenestepensjon blir regulert i takt med grunnbeløpet. Grunnbeløpet har dessuten viktige funksjoner knyttet til regulering av taket for opptjening av alderspensjon i folketrygden (årlige inntekter over 7,1 G gir ikke opptjening av pensjon) og til regulering av taket for den delen av lønnsinntekten som gir rett til dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd (bare lønnsinntekt opp til 6 G gir rett til ytelser).

Faktaboks

Også kjent som

G

Ved folketrygdens etablering i 1967 ble det slått fast at målet var at grunnbeløpet skulle følge den alminnelige inntektsutviklingen i samfunnet. I praksis ble imidlertid reguleringen av grunnbeløpet vedtatt av Stortinget etter forhandlinger i det såkalte trygdeoppgjøret, og i lange perioder har grunnbeløpet utviklet seg svakere enn lønningene.

Fra begynnelsen av 1990-tallet har grunnbeløpet holdt følge med den alminnelige lønnsutviklingen i samfunnet. Fra og med 2011 har også prosedyren blitt endret. Det er nå Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for å fastsette et nytt grunnbeløp 1. mai hvert år basert på forventninger om årets lønnsvekst, samt en korreksjon for et eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst i det foregående året. Prosedyren sikrer at grunnbeløpet nå følger den alminnelige lønnsveksten.

Fra Grunnbeløp Gjennomsnitt År
01.05.2020 101 351 100 853 2020
01.05.2019 99 858 98 866 2019
01.05.2018 96 883 95 800 2018
01.05.2017 93 634 93 281 2017
01.05.2016 92 576 91 740 2016
01.05.2015 90 068 89 502 2015
01.05.2014 88 370 87 328 2014
01.05.2013 85 245 84 204 2013
01.05.2012 82 122 81 153 2012
01.05.2011 79 216 78 024 2011
01.05.2010 75 641 74 721 2010
01.05.2009 72 881 72 006 2009
01.05.2008 70 256 69 108 2008
01.05.2007 66 812 65 505 2007
01.05.2006 62 892 62 161 2006
01.05.2005 60 699 60 059 2005
01.05.2004 58 778 58 139 2004
01.05.2003 56 861 55 964 2003
01.05.2002 54 170 53 233 2002
01.05.2001 51 360 50 603 2001
01.05.2000 49 090 48 377 2000
01.05.1999 46 950 46 423 1999
01.05.1998 45 370 44 413 1998
01.05.1997 42 500 42 000 1997
01.05.1996 41 000 40 410 1996
01.05.1995 39 230 38 847 1995
01.05.1994 38 080 37 820 1994
01.05.1993 37 300 37 033 1993
01.05.1992 36 500 36 167 1992
01.05.1991 35 500 35 033 1991
01.12.1990 34 100 33 575 1990
01.05.1990 34 000
01.04.1989 32 700 32 275 1989
01.04.1988 31 000 30 850 1988
01.01.1988 30 400
01.05.1987 29 900 29 267 1987
01.05.1986 28 000 27 433 1986
01.01.1986 26 300
01.05.1985 25 900 25 333 1985
01.05.1984 24 200 23 667 1984
01.05.1983 22 600 22 333 1983
01.01.1983 21 800
01.05.1982 21 200 20 667 1982
01.10.1981 19 600 18 658 1981
01.05.1981 19 100
01.01.1981 17 400
01.05.1980 16 900 16 633 1980
01.01.1980 16 100
01.01.1979 15 200 15 200 1979
01.07.1978 14 700 14 550 1978
01.12.1977 14 400 13 383 1977
01.05.1977 13 400
01.01.1977 13 100
01.05.1976 12 100 12 000 1976
01.01.1976 11 800
01.05.1975 11 000 10 800 1975
01.01.1975 10 400
01.05.1974 9 700 9 533 1974
01.01.1974 9 200
01.01.1973 8 500 8 500 1973
01.01.1972 7 900 7 900 1972
01.05.1971 7 500 7 400 1971
01.01.1971 7 200
01.01.1970 6 800 6 800 1970
01.01.1969 6 400 6 400 1969
01.01.1968 5 900 5 900 1968
01.01.1967 5 400 5 400 1967

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg